Солярис ШС
 
									
		| Характеристики: | |
|---|---|
| Марка: | Solaris | 
| Кузов: | Лифтбэк | 
| Потребляемое топливо: | Бензин | 
| Коробка: | 2WD | 
 
            Комплектации HS с ценами и характеристиками
1.4 (100 л.с.) MT 2WD 1.6 (123 л.с.) MT 2WD 1.4 (100 л.с.) AT 2WD 1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.4 (100 л.с.) MT 2WD 1.6 (123 л.с.) MT 2WD 1.4 (100 л.с.) AT 2WD 1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.4 (100 л.с.) MT 2WD 1.6 (123 л.с.) MT 2WD 1.4 (100 л.с.) AT 2WD 1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.4 (100 л.с.) MT 2WD 1.6 (123 л.с.) MT 2WD 1.4 (100 л.с.) AT 2WD 1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.4 (100 л.с.) MT 2WD 1.6 (123 л.с.) MT 2WD 1.4 (100 л.с.) AT 2WD 1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.4 (100 л.с.) MT 2WD 1.6 (123 л.с.) MT 2WD 1.4 (100 л.с.) AT 2WD 1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.4 (100 л.с.) MT 2WD 1.6 (123 л.с.) MT 2WD 1.4 (100 л.с.) AT 2WD 1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.4 (100 л.с.) MT 2WD 1.6 (123 л.с.) MT 2WD 1.4 (100 л.с.) AT 2WD 1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.4 (100 л.с.) MT 2WD 1.6 (123 л.с.) MT 2WD 1.4 (100 л.с.) AT 2WD 1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.4 (100 л.с.) MT 2WD 1.6 (123 л.с.) MT 2WD 1.4 (100 л.с.) AT 2WD 1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.4 (100 л.с.) MT 2WD 1.6 (123 л.с.) MT 2WD 1.4 (100 л.с.) AT 2WD 1.6 (123 л.с.) AT 2WD
 
				 
			 
					 
            	        







