Солярис ХК
| Характеристики: | |
|---|---|
| Марка: | Solaris |
| Кузов: | Кроссовер |
| Потребляемое топливо: | Бензин |
| Коробка: | 2WD, 4WD |
Комплектации HC с ценами и характеристиками
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD
1.6 (123 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) MT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 2WD
1.6 (121 л.с.) AT 4WD
2.0 (150 л.с.) AT 4WD






